Extra Flexible Rope Stranded Copper Cables
Rope lay constructions use multiple “rope” strands; each “rope” strand is composed of multiple fine wires. Individual strands are made of soft-drawn, tinned copper wire.
Extra flexible stranded copper cables are also available in bare copper (exchange “T” in the part number with the letter “B” ) terminated piece parts.
Approvals: individual strands Type R QQ-W-343
individual strands Type S ASTM-B-33 QQ-W-343
federal spec QQ-B-575 applies as indicated
Applications: grounding straps, vibration-resistant uninsulated electrical connections, shunts.
For standard put-ups in bulk quantities, 100 ft, 500 ft, 1,000 ft, please consult with the sales department.
Ampacities shown are for bare conductors in free air at an ambient temperature of 85°F.
| ARCOR ITEM NUMBER | AWG | Total Strands | Construction | Approx. CMA | Nom. Ampacity | Nom. O.D. in. / mm | Fed. Spec. Part No. QQ-B-575 |
| WR-TC 7x7x43/30 | 4/0 | 2107/30 | 7x7x43/30 | 211754 | 393 | .627 / 15.93 | R68K1T |
| WR-TC 19x7x40/34 | 4/0 | 5320/34 | 19x7x40/34 | 211470 | 393 | .640 / 16.26 | R67L1T |
| WR-TC 19x7x64/36 | 4/0 | 8512/36 | 19x7x64/36 | 212800 | 395 | .656 / 16.66 | N/A |
| WR-TC 7x7x31/30 | 3/0 | 1519/30 | 7x7x31/30 | 152660 | 316 | .574 / 14.58 | N/A |
| WR-TC 19x7x32/34 | 3/0 | 4256/34 | 19x7x32/34 | 169176 | 338 | .555 / 14.10 | R66L1T |
| WR-TC 19x7x51/36 | 3/0 | 6783/36 | 19x7x51/36 | 167575 | 336 | .611 / 15.52 | N/A |
| WR-TC 19×70/30 | 2/0 | 1330/30 | 19×70/30 | 133665 | 289 | .484 / 12.29 | N/A |
| WR-TC 19x7x25/34 | 2/0 | 3325/34 | 19x7x25/34 | 132169 | 286 | .525 / 13.34 | R65L1T |
| WR-TC 7x7x108/36 | 2/0 | 5292/36 | 7x7x108/36 | 132300 | 286 | .486 / 12.34 | N/A |
| WR-TC 7×37/24 | 1/0 | 259/24 | 7×37/24 | 104636 | 245 | .422 / 10.72 | N/A |
| WR-TC 19×55/30 | 1/0 | 1045/30 | 19×55/30 | 105023 | 245 | .406 / 10.31 | N/A |
| WR-TC 7x7x54/34 | 1/0 | 2646/36 | 7x7x54/34 | 105179 | 245 | .437 / 11.10 | R64L1T |
| WR-TC 7x7x86/36 | 1/0 | 4214/36 | 7x7x86/36 | 105350 | 246 | .480 / 12.19 | N/A |
| WR-TC 19×44/30 | 1 | 836/30 | 19×44/30 | 84018 | 211 | .377 / 9.58 | R01L1T |
| WR-TC 7x7x43/34 | 1 | 2107/34 | 7x7x43/34 | 83753 | 210 | .375 / 9.53 | R01L1T |
| WR-TC 7x7x68/36 | 1 | 3332/36 | 7x7x68/36 | 83300 | 210 | .386 / 9.80 | N/A |
| WR-TC 7×37/26 | 2 | 259/26 | 7×37/26 | 65812 | 179 | .325 / 8.26 | N/A |
| WR-TC 7×95/30 | 2 | 665/30 | 7×95/30 | 66833 | 181 | .335 / 8.51 | R02K1T |
| WR-TC 7x7x34/34 | 2 | 1666/34 | 7x7x34/34 | 66224 | 180 | .339 / 8.61 | R02L12 |
| WR-TC 7x7x54/36 | 2 | 2646/36 | 7x7x54/36 | 66150 | 179 | .379 / 9.63 | N/A |
| WR-TC 7×19/24 | 3 | 133/24 | 7×19/24 | 53732 | 156 | .302 / 7.67 | R03L1T |
| WR-TC 7×68/30 | 3 | 476/30 | 7×68/30 | 47838 | 144 | .292 / 7.42 | N/A |
| WR-TC 7x7x27/34 | 3 | 1323/34 | 7x7x27/34 | 52589 | 154 | .336 / 8.53 | R03L1T |
| WR-TC 7x7x43/36 | 3 | 2107/36 | 7x7x43/36 | 52675 | 154 | .304 / 7.72 | N/A |
| WR-TC 7×19/25 | 4 | 133/25 | 7×19/25 | 42616 | 133 | .257 / 6.53 | N/A |
| WR-TC 7×59/30 | 4 | 413/30 | 7×59/30 | 41507 | 131 | .266 / 6.76 | N/A |
| WR-TC 19×56/34 | 4 | 1064/34 | 19×56/34 | 42294 | 133 | .267 / 6.76 | R04L1T |
| WR-TC 7x7x34/36 | 4 | 1666/36 | 7x7x34/36 | 41650 | 131 | .290 / 7.37 | N/A |
| WR-TC 7×44/30 | 5 | 308/30 | 7×44/30 | 30954 | 107 | .230 / 5.84 | N/A |
| WR-TC 7x7x27/36 | 5 | 1323/36 | 7x7x27/36 | 33075 | 112 | .238 / 6.05 | N/A |
| WR-TC 7x7x65/40 | 5 | 3185/40 | 7x7x65/40 | 31493 | 109 | .231 / 5.87 | N/A |
| WR-TC 7×19/27 | 6 | 133/27 | 7×19/27 | 26800 | 97.5 | .210 / 5.33 | N/A |
| WR-TC 7×37/30 | 6 | 259/30 | 7×37/30 | 26030 | 95.6 | .210 / 5.33 | N/A |
| WR-TC 19×35/34 | 6 | 665/34 | 19×35/34 | 26434 | 96.6 | .214 / 5.44 | R06L1T |
| WR-TC 7×150/36 | 6 | 1050/36 | 7×150/36 | 26250 | 96.2 | .204 / 5.18 | N/A |
| WR-TC 7×31/30 | 7 | 217/30 | 7×31/30 | 21809 | 84.8 | .191 / 4.85 | N/A |
| WR-TC 7×75/34 | 7 | 525/34 | 7×75/34 | 20869 | 82.4 | .188 / 4.78 | N/A |
| WR-TC 7×119/36 | 7 | 833/36 | 7×119/36 | 20825 | 82.2 | .188 / 4.78 | N/A |
| WR-TC 7×19/29 | 8 | 133/29 | 7×19/29 | 16851 | 71.3 | .166 / 4.22 | N/A |
| WR-TC 7×24/30 | 8 | 168/30 | 7×24/30 | 16884 | 71.4 | .176 / 4.47 | R08K1T |
| WR-TC 7×59/34 | 8 | 413/34 | 7×59/34 | 16417 | 70 | .166 / 4.22 | N/A |
| WR-TC 7×95/36 | 8 | 665/36 | 7×95/36 | 16625 | 70.6 | .166 / 4.22 | N/A |
| WR-TC 7x7x34/40 | 8 | 1666/40 | 7x7x34/40 | 16473 | 70.2 | .180 / 4.57 | N/A |
| WR-TC 7×19/30 | 9 | 133/30 | 7×19/30 | 13367 | 61 | .154 / 3.91 | R09K1T |
| WR-TC 7×47/34 | 9 | 329/34 | 7×47/34 | 13078 | 60.1 | .138 / 3.51 | N/A |
| WR-TC 7×75/36 | 9 | 525/36 | 7×75/36 | 13125 | 60.2 | .140 / 3.56 | N/A |
| WR-TC 7×15/30 | 10 | 105/30 | 7×15/30 | 10553 | 52 | .130 / 3.30 | N/A |
| WR-TC 7×37/34 | 10 | 259/34 | 7×37/34 | 10295 | 51.1 | .130 / 3.30 | R10L1T |
| WR-TC 7×59/36 | 10 | 413/36 | 7×59/36 | 10325 | 51.2 | .130 / 3.30 | N/A |
| WR-TC 7×150/40 | 10 | 1050/40 | 7×150/40 | 10382 | 51.4 | .130 / 3.30 | N/A |
| WR-TC 7×37/36 | 12 | 259/36 | 7×37/36 | 6475 | 37.4 | .102 / 2.59 | N/A |
| WR-TC 7×95/40 | 12 | 665/40 | 7×95/40 | 6576 | 37.8 | .104 / 2.64 | N/A |
| WR-TC 7x7x34/44 | 12 | 1666/44 | 7x7x34/44 | 6516 | 37.5 | .112 / 2.84 | N/A |
| WR-TC 7×24/36 | 14 | 168/36 | 7×24/36 | 4200 | 27.9 | .086 / 2.18 | N/A |
| WR-TC 7×59/40 | 14 | 413/40 | 7×59/40 | 4084 | 27.4 | .077 / 1.96 | N/A |
| WR-TC 7x7x22/44 | 14 | 1078/44 | 7x7x22/44 | 4216 | 28 | .086 / 2.18 | N/A |
| WR-TC 7×15/36 | 16 | 105/36 | 7×15/36 | 2625 | 20.3 | .067 / 1.70 | N/A |
| WR-TC 7x37x40 | 16 | 259/40 | 7x37x40 | 2561 | 20 | .062 / 1.57 | N/A |
| WR-TC 7×95/44 | 16 | 665/44 | 7×95/44 | 2601 | 20.2 | .066 / 1.68 | N/A |
| WR-TC 7×30/40 | 17 | 210/40 | 7×30/40 | 2076 | 17.4 | .059 / 1.50 | N/A |
| WR-TC 7×9/36 | 18 | 63/36 | 7×9/36 | 1575 | 14.4 | .052 / 1.32 | N/A |
| WR-TC 7×24/40 | 18 | 168/40 | 7×24/40 | 1661 | 14.9 | .052 / 1.32 | N/A |
| WR-TC 7×59/44 | 18 | 413/44 | 7×59/44 | 1615 | 14.6 | .052 / 1.32 | N/A |
| WR-TC 7×6/36 | 20 | 42/36 | 7×6/36 | 1050 | 10.9 | .043 / 1.00 | N/A |
| WR-TC 7×15/40 | 20 | 105/40 | 7×15/40 | 1038 | 10.9 | .040 / 1.02 | N/A |
| WR-TC 7×38/44 | 20 | 266/44 | 7×38/44 | 1040 | 10.9 | .040 / 1.02 | N/A |
| WR-TC 2×33/40 | 22 | 66/40 | 2×33/40 | 653 | 8 | .031 / 0.79 | N/A |
| WR-TC 7×22/44 | 22 | 154/44 | 7×22/44 | 602 | 7.5 | .030 / 0.76 | N/A |
| WR-TC 7×15/44 | 24 | 105/44 | 7×15/44 | 411 | 5.8 | .029 / 0.74 | N |
